FFXI-3305 | Is your character stuck or you can't login? Click here!
Faster Experience
Final Fantasy XI
Gaia XI offers an enhanced, faster paced experience of Final Fantasy XI up through the release of Treasures of Aht Urhgan.
Moogle Perks & Trusts
New and returning players can begin with a jump start by using our boosted incentives. And for those who need a bit of help along the way, a few trusts have been made available to help.
Visit Our Discord
The best way to stay up to date with what's happening around Gaia XI is to visit our Discord!
Players Online (33)
Unique: 19
|
|
RuLude Gardens | BST 60 |
|
|
|
Lower Jeuno | SMN 13 |
|
|
|
Bastok Mines | DRK 75 |
|
|
|
Upper Delkfutts Tower | RDM 60 |
|
|
|
Upper Delkfutts Tower | WAR 60 |
|
|
|
West Ronfaure | DRK 75 |
|
|
|
Lower Jeuno | PUP 75 |
|
|
|
Bastok Mines | BRD 75 |
|
|
|
Lower Jeuno | THF 75 |
|
|
|
Bhaflau Thickets | THF 61 |
|
|
|
Dangruf Wadi | DRK 19 |
|
|
|
RuAun Gardens | THF 75 |
|
|
|
Lower Jeuno | RDM 75 |
|
|
|
Balgas Dais | BLM 74 |
|
|
|
Labyrinth Of Onzozo | THF 75 |
|
|
|
Balgas Dais | THF 75 |
|
|
|
Port Windurst | THF 75 |
|
|
|
Chateau DOraguille | WAR 75 |
|
|
|
Dangruf Wadi | WAR 19 |
|
|
|
Lower Delkfutts Tower | WAR 31 |
|
|
|
Chateau DOraguille | MNK 75 |
|
|
|
Northern San d'Oria | MNK 75 |
|
|
|
Mount Zhayolm | RNG 73 |
|
|
|
Mount Zhayolm | BRD 73 |
|
|
|
RuLude Gardens | BST 60 |
|
|
|
Bastok Mines | RNG 50 |
|
|
|
Lower Jeuno | SMN 13 |
|
|
|
Upper Delkfutts Tower | BRD 75 |
|
|
|
Konschtat Highlands | THF 75 |
|
|
|
Bastok Markets | BLM 75 |
|
|
|
Bhaflau Thickets | WHM 61 |
|
|
|
Jugner Forest | BRD 75 |
|
|
|
Jugner Forest | THF 75 |
|
Recent Achievements
|
|
02:32pm |
|
|
02:32pm |
|
|
02:23pm |
|
|
02:21pm |
|
|
02:21pm |
|
|
02:12pm |
|
|
01:47pm |
|
|
01:40pm |
|
|
01:34pm |
|
|
01:09pm |
|
|
01:07pm |
|
|
01:04pm |
|
|
12:01pm |
|
|
12:01pm |
|
|
11:57am |
|
|
11:53am |
|
|
11:53am |
|
|
11:46am |
|
|
10:03am |
|
|
10:02am |
|
|
09:59am |
|
|
08:59am |
|
|
08:57am |
|
|
08:53am |
|
|
08:42am |
Recent Auction Purchases
| Item | Date | Buyer | Price |
|---|
|
|
02:34pm | RomaaMihgo | 2,430 |
|
02:34pm | StarSibyl | 48,000 |
|
|
02:34pm | Rosulatia | 20,000 |
|
|
02:34pm | Luzaf | 9,672 |
|
|
02:31pm | JakohWahcondalo | 10,000 |
|
|
02:31pm | SemihLafihna | 30,000 |
|
|
02:31pm | Rosulatia | 30,000 |
|
02:31pm | MihliAliapoh | 5,940 |
|
|
02:31pm | Apururu | 5,000 |
|
|
02:31pm | Joachim | 4,030 |
|
|
02:28pm | Fablinix | 4,376 |
|
02:28pm | Nashmeira | 43,200 |
|
|
02:28pm | Maat | 14,860 |
|
02:28pm | Aldo | 2,000 |
|
02:25pm | YoranOran | 99,000 |
|
02:25pm | UkaTotlihn | 60,000 |
|
|
02:25pm | SemihLafihna | 10,000 |
|
|
02:25pm | Lilisette | 1,000 |
|
|
02:25pm | KarahaBaruha | 180 |
|
02:25pm | Prishe | 96 |
|
02:22pm | Luzaf | 36,000 |
|
|
02:22pm | KarahaBaruha | 10,094 |
|
|
02:22pm | Ovjang | 10,000 |
|
|
02:22pm | Ayame | 5,000 |
|
|
02:22pm | YoranOran | 2,378 |

